- Created by Гринштейн Семен, last modified on 12 Aug 2025
### sales data begin ### и заканчивается строкой ### sales data end ###. Разделителем объектов являются символы "---".{
"cardPositions":[ ... ],
"sumn":24030.779999999999,
"deptPositions":[ ... ],
"moneyPositions":[ ... ],
"clientPositions":[ ... ],
"organizationPositions":[ ... ],
"buttonPositions":[ ... ],
"userCode":"7",
"disc_perc":0.0,
"paymentPositions":[ ... ],
"shift":3819,
"inventPositions":[{
"discountPositions":[ ... ],
"supplier":[ ... ],
"taxes":[ ... ],
"bonusPositions":[ ... ],
"aspectPosition":[ ... ],
"medicine":[ ... ],
"agents":[ ... ],
"inputrawdata": "MTA=",
}],
"stornoPositions":[{
"supplier":[ ... ],
"taxes":[ ... ],
"medicine":[ ... ],
"inputrawdata": "MTA=",
}]
"docSum":24030.779999999999,
"cashCode":"1"
}
Документы (Чеки)
Каждой продаже соответствует документ:
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| actorCode | строковый | Код пользователя, который подтвердил операцию. Записываются данные для документов:
| |
docNum | строковый | Номер документа | |
cardPositions | массив объектов | Список карт, которыми воспользовался клиент | |
modSum | вещественный | Сумма после изменения цены | |
docType | числовой | Тип документа:
| |
baseSum | вещественный | Сумма до применения скидок | |
timeEnd | время | Время закрытия чека | |
userCode | строковый | Код кассира | |
inventPositions | массив объектов | Список позиций товара | |
shift | числовой | Номер смены | |
shiftType | числовой | Тип смены:
| |
stornoPositions | массив объектов | Список сторнированых позиций товара | Все поля сторнированной позиции идентичны полям позиции товара, за исключением timeStorno – указывает время сторно |
bonusPositions | массив объектов | Список бонусов | |
moneyPositions | массив объектов | Список оплат | |
timeBeg | время | Время открытия чека | |
docSum | вещественный | Сумма итоговая | |
cashCode | строковый | Код кассы, на которой произведена продажа | |
| deptPositions | массив объектов | Список отделов | |
| clientPositions | массив объектов | Список клиентов | |
| paymentPositions | массив объектов | Список платежей | |
| buttonPositions | массив объектов | Список кнопок | |
| dopdata | числовой | Идентификатор документа | |
| deptCode | числовой | Код отдела | |
| vbrate | вещественный | Не используется | |
| verate | вещественный | Не используется | |
| sum2m | вещественный | Не используется | |
| summode | числовой | Не используется | |
| sumtype | числовой | Не используется | |
| disc_perc | вещественный | Не используется | |
| disc_abs | вещественный | Не используется | |
| sumn | вещественный | Не используется | |
| sume | вещественный | Не используется | |
| vatsum | вещественный | Не используется | |
| c_link | числовой | Не используется | |
| closed | числовой | Признак закрытия документа:
| При значениях |
| opid | строковый | Не используется | |
| dateincrement | числовой | Смещение рабочей даты (производство) | |
| buttonid | числовой | Идентификационный номер кнопки | |
| linkeddocumentid | числовой | Идентификационный номер связанного документа | |
| departmentid | числовой | Идентификационный номер отдела | |
| clientitemid | числовой | Идентификационный номер клиента | |
identifier | числовой | Идентификатор документа | |
| moneyouttype | числовой | Тип выема денежных средств
| |
| urlEgais | строковый | URL ЕГАИС | |
| digitalSignatureEgais | строковый | Цифровая подпись ЕГАИС | |
| noPdfUrlEgais | строковый | URL алкогольного товара без акцизной марки | |
| noPdfDigitalSignatureEgais | строковый | Цифровая подпись алкогольного товара без акцизной марки | |
| alcosetPositions | массив объектов | Алкогольный набор | |
| сustomeraddress | строковый | Реквизиты покупателя | |
| closewithoutprint | числовой | Закрытие чека без печати:
| |
| sourceidentifier | строковый | Идентификационный номер документа-основания для операций:
| |
| backreason | числовой | Код причины возврата | |
| fiscalidentifier | строковый | Фискальный идентификатор документа | Записывается только для ФР с ФН, складывается из номера фискального документа и номера фискального накопителя |
| frdoccopy | текст |
| |
| correctionreason | числовой | Код причины коррекции | |
| correctionsourcedocnum | строковый | Номер документа основания для коррекции (внутренний приказ, предписание налоговой и т.п.) | |
| correctionsourcedocdate | дата и время | Дата документа основания для коррекции | |
| correctiontype | числовой | Тип коррекции (самостоятельная или по предписанию) | |
| waybillprinted | числовой | Признак печати универсального передаточного документа | |
| waybillnumber | строковый | Номер универсального передаточного документа | |
| giftPositions | массив объектов | Список подарков | |
| cashtype | строковый | Тип кассы, на которой был закрыт чек:
| |
| terminalid | строковый | Идентификационный номер терминала |
Карты – cardPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| specialDate1 | дата | Первая особая дата клиента |
| specialDate2 | дата | Вторая особая дата клиента |
| specialDate3 | дата | Третья особая дата клиента |
| nameClient | строковый | ФИО клиента |
| webpage | строковый | Web-страница |
| number | строковый | Номер карты |
| nameCardGroup | строковый | Название группы, к которой относится карта |
| extendedOptions | строковый | Тэги |
| occupation | строковый | Род занятий |
| okpd | строковый | ОКПД |
| okpo | строковый | ОКПО |
| valutCode | числовой | Код валюты |
| regexPattern | строковый | Маска номеров карт в виде регулярного выражения |
| specialDate3Name | строковый | Название третьей особой (специальной) даты |
| textClient | строковый | Заметки |
| inn | строковый | ИНН |
| lenBeg | числовой | Начало диапазона длин номеров карт, входящих в группу данной карты |
| cardSum | вещественный | Сумма накоплений |
| sex | числовой | Пол клиента |
| inputSource | числовой | Источник данных (способ ввода карт):
|
| regexRule | строковый | Правила получения значащей последовательности из номеров карты (регулярное выражение) |
| specialDate2Name | строковый | Название второй особой (специальной) даты |
| inputMask | числовой | Маска способа ввода карты |
| specialDate1Name | строковый | Название первой особой (специальной) даты |
| zipcode | строковый | Почтовый индекс клиента |
| validityDateEnd | дата | Окончание периода валидности(действия карты) |
| phoneNumber | строковый | Телефонный номер клиента |
| discountValue | вещественный | Размер скидки |
| lenEnd | числовой | Конец диапазона длин номеров карт, входящих в группу данной карты |
| document | строковый | Данные документа клиента (паспорта, водительского удостоверения и т.д.) |
| строковый | ||
| birthday | дата | День рождения |
| address | строковый | Адрес клиента |
| idClient | строковый | Идентификационный номер клиента |
| posTime | время | Время |
| idCardGroup | числовой | Идентификационный номер группы карт, к которой относится данная карта |
| prefixEnd | строковый | Конец диапазона префикса номеров карт, входящих в группу данной карты |
| validityDateBeg | дата | Начало периода валидности(действия карт) |
| textCardGroup | строковый | Текст относящийся к группе карт, входящих в группу данной карты |
| idCard | строковый | Идентификационный номер карты |
| cardMode | числовой | Тип карты:
|
| prefixBeg | строковый | Начало диапазона префикса номеров карт, входящих в группу данной карты |
| bonusBalance | вещественный | Баланс бонусов |
| discountType | числовой | Тип скидки |
| childrenCount | числовой | Количество детей клиента |
| carditemid | числовой | Идентификационный номер карты |
| documentid | числовой | Идентификационный номер документа |
| itemorder | числовой | Порядок добавления карты |
| positionnumber | числовой | Номер позиции в чеке в момент применения карты |
| clientitemid | числовой | Идентификационный номер клиента |
cashcode | числовой | Код кассы |
| cardstatus | числовой | Статус карты:
|
| rawdata | строковый | Номер карты без преобразований |
| verificationtype | числовой | Тип верификации карты:
|
| bonusbalanceinactive | вещественный | Баланс неактивных бонусов |
| purchases | вещественный | Количество покупок |
| operationinfo | текст | Информация о совершенных операциях |
| hash | строковый | Хэш номера карты |
| options | целочисленный | Опции карты (битовая маска):
|
Клиенты – clientPositions
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| clientitemid | числовой | Идентификационный номер клиента | |
| idclient | строковый | Идентификатор клиента, полученный извне | |
| name | строковый | ФИО клиента | |
| text | строковый | Заметки клиента | |
| sex | числовой | Пол клиента | |
| birthday | дата | Дата дня рождения клиента | |
| specialdate1 | дата | Первая особенная дата для клиента | |
| specialdate2 | дата | Вторая особенная дата для клиента | |
| specialdate3 | дата | Третья особенная дата для клиента | |
| specialdate1name | строковый | Поясняющая информация по первой особенной дате для клиента | |
| specialdate2name | строковый | Поясняющая информация по второй особенной дате для клиента | |
| specialdate3name | строковый | Поясняющая информация по третьей особенной дате для клиента | |
| zipcode | строковый | Почтовый индекс клиента | |
| address | строковый | Адрес клиента | |
| строковый | E-mail адрес клиента | ||
| webpage | строковый | Адрес web-страницы клиента | |
| phonenumber | строковый | Номер телефона клиента | |
| inn | строковый | ИНН клиента | |
| document | строковый | Данные документа клиента (паспорта, водительского удостоверения и проч.) | |
| okpo | строковый | Номер ОКПО клиента | |
| okpd | строковый | Номер ОКПД клиента | |
| occupation | строковый | Род занятий клиента | |
| childrencount | числовой | Количество детей у клиента | |
| extendedoptions | строковый | Дополнительные опции у клиента | |
cashcode | строковый | Код кассы | |
documentid | числовой | Идентификатор документа | Используется только в БД |
organizationcode | строковый | Уникальный код организации | |
organizationid | строковый | Идентификатор организации | |
| options | числовой | Опции, установленные для клиента (битовая маска):
|
Реализовано только для лояльности Артикс Бонус.
Для отправки чека на e-mail необходимо установить Подробнее о функционале отправки чеков на электронную почту можно прочитать в разделе "Отправка чека на адрес покупателя" |
Организации – organizationPositions
| Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | строковый | Идентификатор записи в БД |
| code | строковый | Идентификатор организации |
| inn | строковый | ИНН организации |
| name | строковый | Название организации |
Товарные позиции – inventPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| baseSum | вещественный | Сумма до изменения цены вручную и до применения скидок |
| opCode | числовой | Код операции:
|
| discountPositions | массив объектов | Список скидок |
| quantMode | строковый | Способ ввода количества:
|
| posNum | числовой | Номер позиции в чеке |
| bcodeMode | строковый | Способ ввода штрих-кода:
|
| quant | числовой | Количество |
| priceIndex | числовой | Индекс цены (код колонки цены) |
| price | вещественный | Цена |
| modSum | вещественный | Сумма после изменения цены вручную (без скидки) |
| deptCode | числовой | Код отдела |
| minPrice | вещественный | Минимальная цена |
| minretailprice | вещественный | Минимальная розничная цена |
| posTime | время | Время продажи |
| name | строковый | Наименование товара |
| userCode | строковый | Код кассира |
| barCode | строковый | Штрих-код товара |
| accountingQuant | числовой | Количество товара в учетных единицах |
| finalPrice | вещественный | Итоговая цена, после изменения цены вручную |
| supplier | массив объектов | Список поставщиков |
| taxes | массив объектов | Список налогов |
| posSum | вещественный | Итоговая сумма, после изменения цены вручную и после применения скидок |
| inventCode | строковый | Код товара |
| bonusPositions | массив объектов | Список бонусов |
| articul | строковый | Артикул |
| measureCode | числовой | Код единицы измерения |
| priceType | числовой | Код схемы скидок |
| dopdata | числовой | Идентификатор товарной позиции |
| docNum | строковый | Номер документа |
| status | числовой | Статус документа |
| bcode_main | строковый | Штрих-код комплекта товаров |
| ost_modif | числовой | Не используется |
| pricevcode | числовой | Код типа оплаты |
| priceMode | числовой | Способ ввода цены |
| disc_perc | вещественный | Не используется |
| disc_abs | вещественный | Сумма скидки |
| sume | вещественный | Начальная сумма до применения скидки |
| vatcode1 | числовой | Код налога 1 |
| vatrate1 | вещественный | Ставка налога 1 |
| vatsum1 | вещественный | Сумма налога 1 |
| vatcode2 | числовой | Код налога 2 |
| vatrate2 | вещественный | Ставка налога 2 |
| vatsum2 | вещественный | Сумма налога 2 |
| vatcode3 | числовой | Код налога 3 |
| vatrate3 | вещественный | Ставка налога 3 |
| vatsum3 | вещественный | Сумма налога 3 |
| vatcode4 | числовой | Код налога 4 |
| vatrate4 | вещественный | Ставка налога 4 |
| vatsum4 | вещественный | Сумма налога 4 |
| vatcode5 | числовой | Код налога 5 |
| vatrate5 | вещественный | Ставка налога 5 |
| vatsum5 | вещественный | Сумма налога 5 |
| c_link | числовой | Не используется |
| frnum | числовой | Номер ККМ |
| extendetoptions | строковый | Дополнительные опции |
| opid | строковый | Не используется |
| buttonid | числовой | Идентификационный номер кнопки |
| paymentitemid | числовой | Идентификационный номер платежа |
| extdocid | строковый | Идентификатор софт-чека |
| departmentid | числовой | Идентификационный номер отдела |
| taramode | числовой | Режим использования тары:
|
| taracapacity | вещественный | Вместимость тары (используется, если taramode = 1) |
| cashcode | числовой | Код кассы |
aspectPosition | массив значений | Набор разрезов для позиции |
| excisemark | строковый | Штрих-код акцизной марки |
| alcoholPercent | числовой | Процент алкоголя товара |
| kpp | строковый | КПП производителя |
| inn | строковый | ИНН производителя |
| consultantid | строковый | Код консультанта |
| additionalexcisemark | строковый | Серия и номер акцизной марки (дополнительный штрих-код DataMatrix акцизной марки) |
| alcocode | строковый | Алкокод акцизных товаров |
| additionalbarcode | строковый | Дополнительный штрих-код |
| additionaldata | строковый | Дополнительные данные |
| alctypecode | числовой | Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным. |
| aspectschemecode | числовой | Код схемы разреза |
| tags | строковый | Метки товара. Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ";":
|
| paymentobject | числовой | Признак предмета расчета |
| paymentmethod | числовой | Признак способа расчета |
| manufacturercountrycode | числовой | Код страны происхождения товара |
| customsdeclarationnumber | строковый | Номер таможенной декларации |
| pricedoctype | числовой | Тип документа для переоценки |
| prepackaged | числовой | Признак расфасованного товара:
|
excisetype | строковый | Тип акцизной марки:
|
| gift | объект | Товар является подарком. Данный объект заполняется если Описание объекта идентично giftPositions |
| ntin | строковый | Код национального классификатора товаров |
| checkmarkresult | числовой | Результат проверки кода маркировки (тег 2106) |
| markingcode | строковый | Код маркировки до любых преобразований в формате base64 |
| inputrawdata | строковый | Исходные данные до любых преобразований в формате base64, полученные при добавлении товара |
| ownertype | числовой | Тип владельца продукта/услуги:
|
| expirationdate | дата и время | Предельная дата реализации |
| groupcode | строковый | Код группы товаров |
| groupname | строковый | Название группы товаров |
| pricedocid | строковый | Идентификатор документа переоценки |
Налоги – taxes
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| taxRate | вещественный | Налоговая ставка |
| taxCode | числовой | Код налоговой ставки |
| taxSum | вещественный | Сумма налога |
Отделы – deptPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| departmentid | числовой | Идентификатор отдела |
| departmentcode | числовой | Код отдела |
| departmentname | строковый | Название отдела |
| clientitemid | числовой | Идентификационный номер клиента |
| documentprefix | строковый | Префикс документа |
| documentnumber | строковый | Номер документа |
| cashcode | строковый | Код кассы |
Скидки – discountPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| isPositionDiscount | логический | Признак скидки на позицию:
|
| userCode | строковый | Код кассира |
| discType | строковый | Тип скидки:
|
| checkSum | вещественный | Сумма, от которой рассчитана скидка:
|
| discName | строковый | Название (описание) скидки |
| cardName | строковый | Название карты (для скидок по карте) |
| discScheme | числовой | Код группы (схемы) скидок |
| discMode | строковый | Режим скидки:
|
| discSum | вещественный | Сумма скидки |
| cardType | числовой | Тип карты, по которой начислена скидка |
| cardNumber | строковый | Номер карты, по которой начислена скидка |
| discCode | числовой | Код скидки в группе |
| additionalprice | объект | Дополнительная цена |
| accumulateSum | числовой | Не используется |
| discNumber | числовой | Номер скидки (в порядке применения) |
| discSize | вещественный | Размер скидки:
|
| posTime | дата и время | Время применения скидки |
| discitemid | числовой | Идентификационный номер скидки |
| goodsitemid | числовой | Идентификационный номер позиции документа |
| positionnum | числовой | Номер товарной позиции |
| carditemid | числовой | Идентификационный номер карты |
| cashcode | числовой | Код кассы |
| discsystem | строковый | Номер дисконтной системы, к которой принадлежит скидка:
|
| sessionid | varchar(255) | Идентификатор транзакции |
Дополнительные цены – additionalPrice
| Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| additionalpriceid | числовой | Идентификационный номер дополнительной цены |
| discitemid | числовой | Идентификационный номер скидки |
| documentid | числовой | Идентификатор документа |
| effectivedate | дата и время | Дата переоценки |
| name | строковый | Название цены |
Бонусы – bonusPositions
| Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| bonusitemid | числовой | Идентификационный номер бонуса |
| documentid | числовой | Идентификационный номер документа |
| goodsitemid | числовой | Идентификационный номер позиции документа |
| posnum | числовой | Порядковый номер операции |
| opCode | числовой | Код операции.
|
| cardNumber | строковый | Номер карты, с которой списаны бонусы |
| amount | вещественный | Сумма начисления/списания |
| posTime | дата и время | Дата и время добавления бонусных воздействий |
| valCode | числовой | Код валюты (из справочника валют) |
| initialSum | вещественный | Сумма бонусов до списания и начисления на карту бонусов |
| scode | строковый | Код кассира |
| cashcode | числовой | Код кассы |
| campaignid | числовой | Идентификатор акции |
| ispositionbonus | числовой | Признак начисления на позицию |
| bonusnumber | числовой | Порядковый номер начисления |
| assettimebeg | дата и время | Дата и время активации бонуса |
| assettimeend | дата и время | Дата и время аннулирования бонуса |
| campaignname | строковый | Название акции |
| weight | числовой | Вес акции. Необходим для определения порядка расходования |
| transactionid | строковый | Идентификатор операции |
| discountcode | целочисленный | Код правила начисления акции |
Оплаты – moneyPositions
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| dopdata | числовой | Идентификационный номер оплаты | При выгрузке продаж через SOAP вместо этого поля используется поле moneyitemid |
| docNum | числовой | Идентификационный номер документа | |
| acode | строковый | Не используется | |
| userCode | строковый | Код кассира | |
| posTime | дата и время | Дата и время оплаты | |
| opCode | числовой | Код операции:
| |
| valCode | числовой | Код типа оплаты (из справочника валют) | |
| nrate | вещественный | Не используется | |
| bond | вещественный | Не используется | |
| bond_quant | числовой | Не используется | |
| vsum | вещественный | Не используется | |
| sumB | вещественный | Итоговая сумма оплаты | |
| sumn | вещественный | Не используется | |
| sume | вещественный | Не используется | |
| c_link | числовой | Не используется | |
| frnum | числовой | Номер ККМ | |
| cardnum | строковый | Номер карты | |
| cashcode | строковый | Код кассы | |
| valutOperation | числовой | Тип операции в валюте:
| |
| valName | строковый | Название валюты | |
| balance | вещественный | Баланс сертификата | |
| operationId | строковый | Идентификационный номер операции | |
| discnumber | числовой | Номер скидки | |
| slip | текст | Печатный образ мини-выписки (заполняется при использовании внешнего процессинга) | |
| authcode | строковый | Код авторизации, который возвращает банковская система во время проведения транзакции | |
| merchantid | строковый | Код продавца в платежном терминале | |
| sourceoperationid | строковый | Идентификатор (RRN) транзакции, по которому выполняется отмена | |
| paymentmethod | числовой | Способ оплаты:
| При оплате по QR-коду данные заполняются для следующих процессингов: При оплате по биометрии данные заполняются для процессинга Сбербанк. |
| endcardnum | числовой | Последние 4 цифры номера карты для быстрого поиска | |
| additionaldata | текст | Дополнительные данные | При оплате через Белэксимгарант записывается информация о страховом полисе:
При оплате через процессинг Сбербанка записывается json-объект с полями:
При оплате через СБП Райффайзен записывается json-объект, содержащий поля sbpMerchantId (идентификатор зарегистрированного партнера в СБП) и qrid (идентификатор QR-кода) |
| terminalid | строковый | Идентификационный номер терминала |
Оплаты с отказом – failedMoneyPositions
Свойство | Тип данных | Описание | |
failedmoneyitemid | числовой | Идентификационный номер оплаты с отказом | |
documentid | числовой | Идентификационный номер документа | |
scode | строковый | Код кассира | |
mtime | дата и время | Дата и время оплаты | |
opcode | числовой | Код операции:
| |
valcode | числовой | Код типа оплаты с отказом | |
sumb | вещественный | Сумма оплаты с отказом | |
docnum | строковый | Тип платежной карты | |
frnum | числовой | Номер ККМ | |
cardnum | строковый | Номер карты | |
| cashcode | строковый | Код кассы | |
| slip | текст | Печатный образ мини-выписки | |
| valutoperation | числовой | Тип операции в валюте:
| |
| valname | строковый | Название валюты | |
| merchantid | строковый | Код продавца в платежном терминале | |
| endcardnum | строковый | Последние 4 цифры номера карты для быстрого поиска | |
| terminalid | строковый | Идентификационный номер терминала | |
| additionaldata | текст | Дополнительные данные | При оплате через Белэксимгарант записывается информация о страховом полисе:
|
Платежи – paymentPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| cashcode | строковый | Код кассы, с которой был произведен платеж |
| paymentid | строковый | Системный идентификатор платежа |
| cardnumber | строковый | Номер карты клиента |
| paymentitemid | числовой | Идентификационный номер платежа |
| terminalcode | строковый | Код терминала оплаты |
| terminaladdress | строковый | Физический адрес терминала оплаты |
| creationtime | дата и время | Время создания платежа |
| accountnumber | строковый | Номер счета |
| amount | вещественный | Сумма платежа |
| commissionagent | вещественный | Сумма комиссии агента |
| commissionsubagent | вещественный | Сумма комиссии субагента |
| providercode | строковый | Код провайдера, предоставляющего услугу |
| providername | строковый | Название провайдера, предоставляющего услугу |
| providerinn | строковый | ИНН провайдера |
| providerphone | строковый | Номер телефона провайдера |
| provideraddress | строковый | Физический адрес провайдера |
| categorycode | строковый | Код категории |
| categoryname | строковый | Название категории |
| agentcode | строковый | Код агента, предоставляющего услугу |
| agentname | строковый | Название агента |
| agentinn | строковый | ИНН агента |
| agentphone | строковый | Номер телефона агента |
| agentaddress | строковый | Физический адрес агента |
| subagentcode | строковый | Код субагента |
| subagentname | строковый | Имя субагента |
| subagentinn | строковый | ИНН субагента |
| subagentphone | строковый | Номер телефона субагента |
| subagentaddress | строковый | Физический адрес субагента |
Сторнированные позиции – stornoPositions
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| baseSum | вещественный | Сумма до изменения цены вручную и до применения скидок | |
| opCode | числовой | Код операции:
| |
| quantMode | строковый | Способ ввода количества:
| |
| posNum | числовой | Номер позиции в чеке | |
| bcodeMode | строковый | Способ ввода штрих-кода:
| |
| quant | числовой | Количество | |
| priceIndex | числовой | Индекс цены (код колонки цены) | |
| price | вещественный | Цена | |
| modSum | вещественный | Сумма после изменения цены вручную (без скидки) | |
| deptCode | числовой | Код отдела | |
| posTime | время | Время продажи | |
| name | строковый | Наименование товара | |
| userCode | строковый | Код кассира | |
| barCode | строковый | Штрих-код товара | |
| accountingQuant | числовой | Количество товара в учетных единицах | |
| finalPrice | вещественный | Итоговая цена, после изменения цены вручную | |
| supplier | массив объектов | Список поставщиков | |
| taxes | массив объектов | Список налогов | |
| posSum | вещественный | Итоговая сумма, после изменения цены вручную и после применения скидок | |
| inventCode | строковый | Код товара | |
| minPrice | вещественный | Минимальная цена | |
| minretailprice | вещественный | Минимальная розничная цена | |
| articul | строковый | Артикул | |
| measureCode | числовой | Код единицы измерения | |
| priceType | числовой | Код схемы скидок | |
| extendetoptions | строковый | Дополнительные опции товара | |
| cashcode | строковый | Код кассы | |
| taramode | числовой | Режим использования тары:
| |
| taracapacity | вещественный | Вместимость тары (актуально для значения taramode = 1) | |
| departmentid | числовой | Идентификационный код отдела | |
| paymentitemid | числовой | Идентификационный код платежа | |
| buttonid | числовой | Идентификационный код кнопки | |
| opid | строковый | Идентификационный номер пользователя, подтвердившего операцию | |
| frnum | числовой | Номер ККМ | |
| c_link | числовой | Не используется | |
| docnum | Строковый | Номер документа | |
| dopdata | числовой | Идентификатор сторнированной позиции | При выгрузке продаж через SOAP используется поле stornogoodsitemid |
| status | числовой | Статус | |
| bcode_main | вещественный | Штрих-код комплекта товаров | |
| ost_modif | числовой | Не используется | |
| pricevcode | числовой | Код типа оплаты | |
| priceMode | числовой | Способ ввода цены | |
| disc_perc | вещественный | Не используется | |
| disc_abs | вещественный | Сумма скидки | |
| sume | вещественный | Начальная сумма до применения скидок | |
| timeStorno | время | Время сторнирования | |
| docNum | числовой | Номер документа | |
| vatcode1 | числовой | Код налога 1 | |
| vatrate1 | вещественный | Ставка налога 1 | |
| vatsum1 | вещественный | Сумма налога 1 | |
| vatcode2 | числовой | Код налога 2 | |
| vatrate2 | вещественный | Ставка налога 2 | |
| vatsum2 | вещественный | Сумма налога 2 | |
| vatcode3 | числовой | Код налога 3 | |
| vatrate3 | вещественный | Ставка налога 3 | |
| vatsum3 | вещественный | Сумма налога 3 | |
| vatcode4 | числовой | Код налога 4 | |
| vatrate4 | вещественный | Ставка налога 4 | |
| vatsum4 | вещественный | Сумма налога 4 | |
| vatcode5 | числовой | Код налога 5 | |
| vatrate5 | вещественный | Ставка налога 5 | |
| vatsum5 | вещественный | Сумма налога 5 | |
| excisemark | строковый | Штрих-код акцизной марки | |
| alcoholPercent | числовой | Процент алкоголя товара | |
| kpp | строковый | КПП производителя | |
| inn | строковый | ИНН производителя | |
| consultantid | строковый | Код консультанта | |
| additionalexcisemark | строковый | Серия и номер акцизной марки (дополнительный штрих-код DataMatrix акцизной марки) | |
| additionalbarcode | строковый | Дополнительный штрих-код | |
| alctypecode | числовой | Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным | |
| aspectschemecode | числовой | Код схемы разреза | |
| paymentobject | числовой | Признак предмета расчета | |
| paymentmethod | числовой | Признак способа расчета | |
| manufacturercountrycode | числовой | Код страны происхождения товара | |
| tags | строковый | Метки товара:
| Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ";" |
| customsdeclarationnumber | строковый | Номер таможенной декларации | |
| pricedoctype | числовой | Тип документа для переоценки (основание для формирования цены):
| |
| prepackaged | числовой | Признак расфасованного товара:
| |
| excisetype | varchar | Тип акцизной марки:
| |
| ntin | строковый | Код национального классификатора товаров | |
| checkmarkresult | числовой | Результат проверки кода маркировки (тег 2106) | |
| markingcode | строковый | Код маркировки до любых преобразований в формате base64 | |
| inputrawdata | строковый | Исходные данные до любых преобразований в формате base64, полученные при добавлении товара | |
| ownertype | числовой | Тип владельца продукта/услуги:
| |
| expirationdate | дата и время | Предельная дата реализации | |
| groupcode | строковый | Код группы товаров | |
| groupname | строковый | Название группы товаров | |
| pricedocid | строковый | Идентификатор документа переоценки |
Разрезы – aspectPosition
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
aspectitemid | строковый | Идентификатор разреза |
| goodsitemid | строковый | Идентификатор товара |
| aspectcode | строковый | Код разреза |
| aspectvaluecode | строковый | Код значения разреза |
| cashcode | строковый | Код кассы |
| productsectioncode | строковый | Код разреза характеристики |
Кнопки – buttonPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
buttonid | числовой | Идентификатор кнопки |
| cashcode | строковый | Код кассы |
| inputvalue | вещественный | Размер ставки, введенный вручную |
| minratevalue | вещественный | Минимальное размер ставки в процентах |
| maxratevalue | вещественный | Максимальное размер ставки в процентах |
| ratevalue | вещественный | Размер ставки скидки |
| ratetype | логический | Тип скидки:
|
| rateobject | логический | Объект скидки:
|
| tag | строковый | Метка |
| name | строковый | Название кнопки |
| code | числовой | Код кнопки |
Сертификаты – certificatePositions
| Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
balance | вещественный | Текущий баланс (при полном списании равен 0) |
certificateid | числовой | Уникальный ID сертификата |
code | строковый | Код группы сертификатов |
fullyspend | числовой | Использование полного списания:
|
name | строковый | Наименование сертификата |
number | строковый | Номер сертификата |
paymentsum | вещественный | Сумма оплаты сертификатом |
sum | вещественный | Номинал сертификата |
Купоны – couponPosition
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
couponid | числовой | Идентификатор купона | |
carditemid | числовой | Внешний ключ карты | Не используется, выгружается со значением null |
number | строковый | Номер купона, получаемый из системы лояльности LM | |
| awardvalue | вещественный | Величина вознаграждения | Не используется, выгружается со значением null |
| offername | строковый | Наименование акции | Не используется, выгружается со значением null |
| couponcondition | текст | Условия акции | Не используется, выгружается со значением null |
| dateused | дата и время | Дата использования купона | |
| dateexpiration | дата и время | Дата окончания срока действия купона | |
| type | числовой | Тип купона:
| |
| status | числовой | Статус купона:
| |
| datebegin | дата и время | Дата начала срока действия купона | |
| documentid | числовой | Документ, в котором был выдан/погашен купон | |
| campaignid | числовой | Идентификатор акции | |
| campaingname | строковый | Название акции | |
| generatednumber | строковый | Номер купона, генерируемый кассовой программой |
Поставщики – supplier
| Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| agentpaymentobject | целочисленный | Признак агента по предмету расчета:
|
| code | строковый | Код поставщика |
| inn | строковый | ИНН поставщика |
| name | строковый | Наименование поставщика |
| phone | строковый | Телефон поставщика |
Консультант – consultant
Свойство | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| consultantid | целочисленный | Идентификационный номер консультанта |
goodsitemid | целочисленный | Идентификационный номер позиции документа |
stornogoodsitemid | целочисленный | Идентификационный номер сторнированной позиции |
code | строковый | Код консультанта |
name | строковый | ФИО консультанта |
