Справочник "Товар"
| Наименование | Является обязательным | Описание | Поле в БД кассы |
|---|---|---|---|
| article | Да | Уникальный артикул (код) товара | Таблица: |
| name | Да | Наименование товара | Таблица Tmc поле name |
| measure | Да | Наименование единицы измерения (например, "шт", "кг"). Сопоставление кодов единиц измерения Artix с наименованием единиц измерения SuperMag UKM настраивается в секции [upload.converter.smag-ukm-xml.measureMapper] | Таблица |
| measprec | Да | Точность количества (1, 0.1, 0.01, 0.001) | — |
| groupId | Нет | Код группы товара. Значение не может быть пустым | Таблица Tmc поле groupcode |
| egaisType | Да | Признак акцизного товара. Если egaisType равен:
| Таблица Tmc поле op_mode |
| alcCode | Да, при наличии тега productAlcCodes | Специальный идентификатор кода алкогольной продукции | Таблица: |
| TNVDcode | Нет | Код ТН ВЭД товара. Соответствие кодов типа штрих-кода Artix с кодами групп ТН ВЭД от UKM настраивается в секции [upload.converter.smag-ukm-xml.tmcTypeMapper] | Таблица Barcodes поле tmctype |
| taxgroupId | Да | Код группы налогов. Например, при taxgroupId=4 в БД кассы запишутся vatcode1=401, ... , vatcode5=405 | Таблица
|
| SubExcise | Нет | Признак подакцизного товара. Если:
| Таблица Tmc поле paymentobject |
| id | Да | Значение штрих-кода | Таблица: |
| quantity | Да | Количество для штрих-кода. При quantity=0 в БД кассы запишется cquant=1 | Таблица: |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<updateItems fullness="I">
<version>1.0</version>
<item>
<article>4601339001193</article>
<name>МОЛОКО БМК 1.5% 1Л П/П</name>
<measure>шт</measure>
<measprec>1</measprec>
<groupId>10</groupId>
<egaisType>0</egaisType>
<taxgroupId>3</taxgroupId>
<barcode>
<id>2400000001485</id>
<quantity>1</quantity>
</barcode>
<SubExcise>0</SubExcise>
</item>
</updateItems>
Подробнее про загрузку справочников с маркированными товарами можно прочитать в разделе "Супермаг (УКМ-2 и УКМ-4) / Smag, Smag-ukm, Smag-ukm4, Smag-ukm-xml".
Справочник "Цены, переоценки"
| Наименование | Является обязательным | Описание | Поле в БД кассы в таблице Prices |
|---|---|---|---|
| storeId (атрибут тега storePrices) | Да | Код магазина. Должен совпадать с кодом магазина кассы | |
| article (атрибут тега item) | Да | Штрих-код или код переоцениваемого товара | Поле barcode |
| value | Да | Цена товара | Поле price (формируется в зависимости от настройки loadMRC) |
| minprice | Нет | Минимальная цена. Используется для переоценок и дополнительных цен при выключенной настройке loadMRC | Поле minprice |
| MRCValue | Да, при наличии тега MRC | Максимальная розничная цена. Используется для дополнительных цен при выключенной настройке loadMRC. В БД запишется максимальное из значений | Поле minretailprice |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<storePrices fullness="F" storeId="123">
<version>1.0</version>
<item article="4601339001193">
<price>
<value>150.50</value>
<minprice>120.00</minprice>
<MRC>
<MRCValue>165.00</MRCValue>
<MRCValue>150.50</MRCValue>
</MRC>
</price>
</item>
</storePrices>
Подробнее о загрузке справочников с альтернативными ценами можно прочитать в разделе "Супермаг (УКМ-2 и УКМ-4) / Smag, Smag-ukm, Smag-ukm4, Smag-ukm-xml".
Справочник "Дополнительные цены"
| Наименование | Является обязательным | Описание | Поле в БД кассы | |
|---|---|---|---|---|
| storeId (атрибут тега storePricesAdd) | Да | Код магазина. Должен совпадать с кодом магазина кассы | ||
| priceTypeCode | Да | Индекс цены | Таблица Tprices поле tindex | |
| priceTypeName | Да | Название цены | Таблица Tprices поле name | |
| article (атрибут тега item) | Да | Штрих-код | Таблица Tprices поле bcode | |
| value | Да | Дополнительная цена | Таблица Если указаны теги | |
| minprice | Нет | Минимальная цена. Используется для переоценок и дополнительных цен при выключенной настройке loadMRC | Таблица Prices поле minprice | |
| MRCValue | Да, при наличии тега MRC | Максимальная розничная цена. Используется для дополнительных цен при выключенной настройке loadMRC. В БД запишется максимальное из значений | Таблица Prices поле minretailprice | |
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<storePricesAdd fullness="F" storeId="1">
<version>1.0</version>
<PriceType>
<priceTypeCode>2</priceTypeCode>
<priceTypeName>Оптовая</priceTypeName>
<item article="4601339001193">
<price>
<value>140.00</value>
<minprice>120.00</minprice>
<MRC>
<MRCValue>165.00</MRCValue>
<MRCValue>150.50</MRCValue>
</MRC> </price>
</item>
</PriceType>
</storePricesAdd>
Справочник "Группы товаров"
| Наименование | Является обязательным | Описание | Поле в БД кассы в таблице Tmcgroups |
|---|---|---|---|
| id | Да | Код группы товаров | Поле groupcode |
| owner | Да | Код родительской группы | Поле parentgroupcode |
| name | Да | Название группы | Поле groupname |
<group>
<id>182</id>
<owner>0</owner>
<name>Напитки</name>
</group>
<group>
<id>183</id>
<owner>182</owner>
<name>Соки</name>
</group>
Справочник "Налоги и группы налогов"
| Наименование | Является обязательным | Описание | Поле в БД кассы в таблице Vat |
|---|---|---|---|
| id | Да | Код группы налогов | Поле code |
| code | Да | Тип группы (наример, А, Б, В...) | — |
| name | Да | Наименование налога | Поле name |
| sequence | Да | Приоритет вычисления налога | — |
| percent | Да | Ставка налога | Поле rate |
<group>
<id>3</id>
<code>А</code>
<tax>
<name>НДС 20%</name>
<sequence>1</sequence>
<percent>20%</percent>
</tax>
</group>
Справочник "Наборы товаров"
| Наименование | Является обязательным | Описание | Таблица и поле в БД кассы |
|---|---|---|---|
| article (атрибут тега item) | Да | Штрих-код набора товаров | Таблица:
|
| article | Да | Штрих-код товара | Таблица Tmckititem поле tmccode |
| quantity | Да | Количество товара | Таблица Tmckititem поле quantity |
<item article="1">
<subItem>
<article>105</article>
<quantity>2.000</quantity>
</subItem>
<subItem>
<article>106</article>
<quantity>1.500</quantity>
</subItem>
</item>