Tmc – Товары
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| bcode | varchar(20) | Штрих-код товара | Обязательно для заполнения |
| vatcode1 | int(11) | Код первого налога | |
| vatcode2 | int(11) | Код второго налога | |
| vatcode3 | int(11) | Код третьего налога | |
| vatcode4 | int(11) | Код четвертого налога | |
| vatcode5 | int(11) | Код пятого налога | |
| dcode | int(11) | Код отдела | |
| name | varchar(200) | Название товара | |
| articul | varchar(200) | Артикул товара | |
| cquant | decimal(13,3) | Количество в учетных единицах | |
| measure | int(11) | Код единицы измерения | |
| pricetype | int(11) | Тип ценовой схемы | |
| price | decimal(13,2) | Основная цена | |
| minprice | decimal(13,2) | Минимальная цена | |
| valcode | int(11) | Код валюты | |
| quantdefault | decimal(13,3) | Продаваемое количество товара по умолчанию | |
| quantlimit | decimal(13,3) | Лимит количества товара в позиции | |
| ostat | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
links | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
| quant_mode | int(11) | Параметры ввода количества (битовая маска):
| Для получения количества с весов автоматически необходимо разрешить ввод количества с весов, т.е. параметр quant_mode = 1032 |
| bcode_mode | int(11) | Параметры ввода штрих-кода (битовая маска):
| |
op_mode | int(11) | Свойства товара (битовая маска):
| |
| dept_mode | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
| price_mode | int(11) | Параметры изменения цены (битовая маска):
| |
| tara_flag | int(11) | Код каталога, который содержит товары, являющиеся упаковкой Значение параметра должно быть больше 0 | Используется на КСО для весовых товаров с выбором упаковки |
| tara_mode | int(11) | Режим использования тары:
| |
| tara_default | varchar(20) | Зарезервировано для будущего использования | |
| unit_weight | decimal(13,3) | Вместимость/вес тары | |
| code | varchar(100) | Код товара | Обязательно для заполнения |
| aspectschemecode | int(11) | Код схемы разреза | |
| aspectvaluesetcode | int(11) | Значение схемы разреза | |
| aspectusecase | int(11) | Способ использования разрезов:
| |
aspectselectionrule | int(11) | Способ подбора разреза:
| |
| extendetoptions | text | Дополнительные свойства товара | Может быть несколько, разделяются запятой |
| groupcode | varchar(100) | Код группы товара | |
remain | decimal(13,3) | Остаток товара | |
| remaindate | datetime | Дата актуальности остатка товара | |
| documentquantlimit | decimal(13,3) | Лимит количества товара в чеке | |
| age | int(11) | Возраст, с которого разрешена продажа товара (актуально для касс самообслуживания) | |
| alcoholpercent | decimal(4,2) | Процент алкоголя (актуально для касс самообслуживания) | |
| inn | varchar(20) | ИНН производителя | |
| kpp | varchar(20) | КПП производителя | |
alctypecode | int(11) | Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным. | Может принимать значения, указанные в классификаторе видов алкогольной продукции |
manufacturercountrycode | int(11) | Код страны производителя товара | Соответствует полю code в таблице Country |
paymentobject | int(11) | Признак предмета расчета | |
loyaltymode | int(11) | Параметры использования воздействий лояльности (битовая маска):
| |
minretailprice | decimal(13,2) | Минимальная розничная цена | Цена товара не может быть ниже минимальной розничной цены при любых бонусных воздействиях, взаимодействии с дисконтом, скидке на мелочь, оплате сертификатом как скидкой, применении модификатора цены |
| ntin | varchar(255) | Код национального классификатора товаров | |
| packagecode | varchar(255) | Код упаковки | |
| ownertype | int(11) | Тип владельца продукта/услуги:
| Данное поле используется только для сервиса fiscaldriveapi |
| trucode | varchar(255) | Код ТРУ |
Tmcgroups – Группы товаров
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| groupcode | varchar(100) | Код группы | Обязательно для заполнения |
| parentgroupcode | varchar(100) | Код родительской группы | |
| groupname | varchar(200) | Название группы |
Barcodes – Штрих-коды
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| code | varchar(100) | Код товара | Обязательно для заполнения |
| barcode | varchar(100) | Штрих-код товара | Обязательно для заполнения |
| name | varchar(200) | Наименование товара | |
price | decimal(15,2) | Цена товара | |
| cquant | decimal(13,3) | Количество в учетных единицах | |
measure | int(11) | Код единицы измерения товара | |
| aspectvaluesetcode | int(11) | Значение схемы разреза | |
| quantdefault | decimal(13,3) | Количество товара по умолчанию | |
| packingmeasure | int(11) | Единица измерения для расфасовки | |
| packingprice | decimal(15,2) | Цена для расфасовки | |
| minprice | decimal(13,2) | Минимальная цена | |
| minretailprice | decimal(13,2) | Минимальная розничная цена | |
| customsdeclarationnumber | varchar(32) | Номер таможенной декларации | |
tmctype | int(11) | Тип товара:
| |
| ntin | varchar(255) | Код национального классификатора товаров | |
| packagecode | varchar(255) | Код упаковки | |
| trucode | varchar(255) | Код ТРУ |
Prices – Переоценки
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| barcode | varchar(100) | Штрих-код или код переоцениваемого товара | Обязательно для заполнения. В первую очередь выбирается значение по штрих-коду, в случае отсутствия данных – по коду |
| documentid | varchar(100) | Идентификационный номер документа | Обязательно для заполнения |
| effectivedate | datetime | Дата и время начала переоценки | Обязательно для заполнения |
doctype | int(11) | Тип документа для переоценки (основание для формирования цены):
| Обязательно для заполнения |
| price | decimal(15,2) | Установленная цена | Обязательно для заполнения |
aspectvaluesetcode | int(11) | Значение схемы разреза | Зарезервировано для будущего использования |
| minprice | decimal(15,2) | Минимальная цена | Обязательно для заполнения |
| pricetype | int(11) | Тип ценовой схемы | |
| effectivedateend | datetime | Дата и время окончания переоценки | |
| minretailprice | decimal(13,2) | Минимальная розничная цена | |
| packingprice | decimal(13,2) | Цена для расфасовки |
Tprices – Дополнительные цены
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| tindex | int(11) | Индекс цены | Обязательно для заполнения |
| bcode | varchar(20) | Штрих-код | Обязательно для заполнения |
| price | decimal(13,2) | Дополнительная цена | |
name | varchar(40) | Название цены | |
| documentid | varchar(100) | Идентификатор документа | |
effectivedate | datetime | Дата переоценки | Обязательно для заполнения |
| packingprice | decimal(13,2) | Цена для расфасовки |
Agent – Агенты
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| code | varchar(100) | Код агента | Обязательно для заполнения |
| name | varchar(255) | Имя агента | |
| inn | varchar(100) | ИНН агента | |
phone | varchar(100) | Телефон агента | |
| address | varchar(100) | Адрес агента |
Category – Связка "агент-товар"
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| categoryid | int(11) | Уникальный идентификатор | Обязательно для заполнения |
| agentcode | varchar(100) | Код агента | Обязательно для заполнения |
| categorycode | varchar(100) | Код товара | Обязательно для заполнения |
name | varchar(255) | Зарезервировано для будущего использования |
Aspect – Характеристики разрезов и их параметры
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| aspectcode | varchar(30) | Код характеристики разрезов | Обязательно для заполнения |
| aspectname | varchar(255) | Название характеристики разрезов | |
| aspectorder | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
| aspectschemecode | int(11) | Код схемы разрезов | |
| aspectvaluedesc | int(11) | Зарезервировано для будущего использования |
Aspectscheme – Схемы разрезов
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| aspectschemecode | int(11) | Код схемы разреза | Обязательно для заполнения |
| aspectschemename | varchar(255) | Название схемы разреза |
Aspectvalue – Значения характеристик разрезов
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| aspectvaluecode | varchar(30) | Код значения характеристики разрезов | Обязательно для заполнения |
| aspectvaluename | varchar(255) | Название значения характеристики разрезов | |
| aspectcode | varchar(30) | Код характеристики разрезов |
Aspectvalueset – Значения разрезов
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| aspectvaluesetcode | int(11) | Значение схемы разреза | Обязательно для заполнения |
| cquant | decimal(19,2) | Зарезервировано для будущего использования | |
| price | decimal(19,2) | Цена товара | |
| tmc_code | varchar(255) | Код товара | |
| aspectschemecode | int(11) | Код схемы разреза | |
measure | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
| remain | decimal(13,3) | Остаток товара | |
| name | varchar(255) | Наименование значения разреза | |
| remaindate | datetime | Дата/время расчета остатка | |
| packingprice | decimal(15,2) | Цена товара для расфасовки | |
| productsectioncode | varchar(10) | Код разреза характеристики товара |
Aspectvaluesetvalues – Разрезы товара
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| aspectcode | varchar(30) | Код характеристики разрезов | Обязательно для заполнения |
| aspectvaluecode | varchar(30) | Код значения характеристики разрезов | Обязательно для заполнения |
| aspectvaluesetcode | int(11) | Значение схемы разреза | Обязательно для заполнения |
| productsectioncode | varchar(10) | Код разреза характеристики товара | Обязательно для заполнения |
| tmc_code | varchar(255) | Код товара | Обязательно для заполнения |
Excisemark – Таблица статусов акцизных марок
Таблица Excisemark используется только в БД All кассового сервера.
Используется при проверке возможности продажи/возврата акцизных марок, если статус марки неизвестен (не найден в documentsAll.excisemarks ).
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| excisemarkid | varchar(255) | Акцизная марка | Обязательно для заполнения |
| status | int(11) | Статус акцизной марки:
| Обязательно для заполнения |
| excisetype | varchar(30) | Тип акцизной марки:
| Обязательно для заполнения. По умолчанию |
Excisemarkwhite – "Белый" список акцизных марок
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| excisemarkid | varchar(255) | Акцизная марка | Обязательно для заполнения |
| barcode | varchar(100) | Штрих-код акцизного товара | Обязательно для заполнения |
updatetime / update_time | timestamp | Дата и время добавления | Обязательно для заполнения. Поле |
| shopcode | varchar(30) | Код магазина | |
excisetype | varchar(30) | Тип акцизной марки:
| По умолчанию Обязательно для заполнения |
| serialnumber | varchar(255) | Серийный номер акцизной марки | Содержит серию (3 цифры) и номер (8 цифр), заполняется без пробелов |
| inn | varchar(15) | ИНН магазина | Используется только в БД кассового сервера |
Alcocode – Алкокод акцизного товара
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| alcocode | varchar(20) | Алкокод акцизного товара | Обязательно для заполнения |
Alcoset – Алкогольные наборы
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| alcosetbarcode | varchar(100) | Штрих-код алкогольного набора | Обязательно для заполнения |
| code | varchar(100) | Код товара | Обязательно для заполнения |
| barcode | varchar(100) | Штрих-код товара | Обязательно для заполнения |
| price | decimal(15,2) | Цена товара | Обязательно для заполнения |
| taracapacity | decimal(13,3) | Вместимость тары | |
| quant | int(11) | Количество товара в алкогольном наборе | Если поле не заполнено, то по умолчанию принимается значение 1 |
Tmcalcocode – Связка "код-алкокод"
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| tmccode | varchar(255) | Код товара | Обязательно для заполнения |
| alcocode | varchar(255) | Алкокод акцизного товара | Обязательно для заполнения |
Country – Страна производителя товара
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| code | int(11) | Код страны производителя товара | Соответствует полю Обязательно для заполнения |
| name | varchar(100) | Наименование страны производителя товара |
Supplier – Поставщики товаров
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| code | varchar(255) | Код поставщика | Обязательно для заполнения |
| name | varchar(255) | Наименование поставщика | Обязательно для заполнения |
| phone | varchar(100) | Телефон поставщика | Обязательно для заполнения |
| inn | varchar(20) | ИНН поставщика | Обязательно для заполнения |
Tmcsupplier – Связка "товар-поставщик"
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| tmccode | varchar(20) | Код товара | Обязательно для заполнения. Соответствует полю |
| suppliercode | varchar(255) | Код поставщика | Обязательно для заполнения. Соответствует полю |
| agentpaymentobject | int(11) | Признак агента по предмету расчета:
| Обязательно для заполнения |
Images – Изображения товаров
На кассовом сервере таблица Images используется только в БД All.
На кассе используется для возможности хранения изображений товаров в БД Dictionaries.
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| id | varchar(255) | Уникальный идентификатор | Обязательно для заполнения |
| idtype | int(11) | Тип идентификатора:
| Обязательно для заполнения |
| usagetype | int(11) | Режим использования изображения:
| Обязательно для заполнения |
| hash | varchar(20) | Хэш изображения | Обязательно для заполнения |
Medicine – Лекарственные препараты
Используется при подборе лекарственных препаратов (Республика Беларусь).
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| code | int(11) | Код лекарственного препарата | Обязательно для заполнения |
| party | varchar(255) | Партия | |
| barcode | varchar(255) | Штрих-код товара | Обязательно для заполнения |
| series | varchar(255) | Серия | |
| shelflife | date | Срок годности | |
| producer | varchar(255) | Производитель | |
| price | decimal(13,2) | Цена товара (упаковка) | Обязательно для заполнения |
| inn | text | МНН (международное непатентованное название) | Может указываться через запятую |
| remainquant | int(11) | Остаток в учетных единицах | |
| remaindatetime | datetime | Дата и время актуализации остатка | |
| countrycode | int(11) | Код страны производителя товара | Соответствует полю code в таблице Country |
| options | int(11) | Опции товара (битовая маска):
| |
| packingprice | decimal(13,2) | Цена для расфасовки (блистер) | Используется для плагина mdlp (устарело) |
| cquant | decimal(13,3) | Количество в учетных единицах | |
| packquant | decimal(13,3) | Количество упаковок | При использовании поля packquant поле cquant в таблицах barcodes и medicine должно иметь значение null |
| supplydate | date | Дата поставки | |
| rating | int(11) | Рейтинг товара | |
| bonusonsale | int(11) | Бонус при продаже товара | |
| row | varchar(255) | Ряд, где располагается товар | |
| shelf | varchar(255) | Полка, где располагается товар | |
| dictname | varchar(255) | Наименование справочника лекарственных средств АИС "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ" | |
| dictcode | varchar(255) | Код справочника лекарственных средств АИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕПТ» |