Загрузка товаров (таблица Tmc в БД Dictionaries) в формате УКМ-2 выполняется через файлы PLUCASH.dat или PLUCASH.dbf.
| Номер поля | Название поля | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTICUL | Артикул | Штрих-код товара |
| 2 | NAME | Название товара | Наименование товара |
| 3 | MESURIMENT | Единица измерения товара | Наименование единицы измерения. Например, "шт", "кг" и т.п. |
| 4 | MESPRESISI | Точность единицы измерения | Единица измерения:
|
| 5 | ADD1 | Дополнительные характеристики | Не используется |
| 6 | ADD2 | Дополнительные характеристики | Не используется |
| 7 | ADD3 | Дополнительные характеристики | Свойства товара (битовая маска):
Значение будет добавлено в поле |
| 8 | ADDNUM1 | Дополнительные характеристики (числовое поле) | Не используется |
| 9 | ADDNUM2 | Дополнительные характеристики (числовое поле) | Не используется |
| 10 | ADDNUM3 | Дополнительные характеристики (числовое поле) | Не используется |
| 11 | SCALE | Шкала размеров | Не используется |
| 12 | GROOP1 | Классификатор товара, уровень 1 | Код группы товара |
| 13 | GROOP2 | Классификатор товара, уровень 2 | |
| 14 | GROOP3 | Классификатор товара, уровень 3 | |
| 15 | GROOP4 | Классификатор товара, уровень 4 | |
| 16 | GROOP5 | Классификатор товара, уровень 5 | |
| 17 | PRICERUB | Цена в базовой валюте | Цена товара |
| 18 | PRICECUR | Цена в дополнительной валюте | Не используется |
| 19 | CLIENTINDE | Код отдела | Значение будет добавлено в поле |
| 20 | COMMENTARY | Не используется | Не используется |
| 21 | DELETED | Разрешение к продаже | Не используется |
| 22 | MODDATE | Не используется | Не используется |
| 23 | MODTIME | Не используется | Не используется |
| 24 | MODPERSONI | Не используется | Не используется |
Пример справочника *.dat
"0000003697","Маслины ZAFER б/к(380/480 калибр)300г ж/б/Испания/вм24 шт","шт",1,,,2,,,,,53,4,0,0,0,39,,1,,,,,