Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
stornogoodsitemid | int(11) | Идентификационный номер сторнированной позиции | Обязательно для заполнения |
documentid | int(11) | Идентификационный номер документа | Обязательно для заполнения |
deptcode | int(11) | Номер отдела | Обязательно для заполнения |
scode | varchar(30) | Код кассира | Обязательно для заполнения |
tstime | datetime | Дата и время добавления позиции | Обязательно для заполнения |
timestorno | datetime | Дата и время сторнирования позиции | Обязательно для заполнения |
opcode | int(11) | Код операции:
| Обязательно для заполнения |
status | int(11) | Статус | Обязательно для заполнения |
bcode | varchar(100) | Штрих-код сторнированной позиции | Обязательно для заполнения |
name | varchar(200) | Название сторнированной позиции | Обязательно для заполнения |
articul | varchar(100) | Артикул сторнированной позиции | Обязательно для заполнения |
measure | int(11) | Код единицы измерения | Обязательно для заполнения |
bcode_mode | int(11) | Способ добавления позиции:
| Обязательно для заполнения |
bcode_main | varchar(100) | Штрих-код комплекта товаров | Обязательно для заполнения |
bquant | decimal(13,3) | Количество | Обязательно для заполнения |
bquant_mode | int(11) | Способ ввода количества:
| Обязательно для заполнения |
ost_modif | int(11) | Количество товара в упаковке (только для расфасованного товара) | Обязательно для заполнения |
cquant | decimal(13,3) | Количество в учетных единицах | Обязательно для заполнения |
pricetype | int(11) | Номер ценовой схемы | Обязательно для заполнения |
pricevcode | int(11) | Код типа оплаты | Обязательно для заполнения |
price | decimal(13,2) | Цена | Обязательно для заполнения |
minprice | decimal(13,2) | Минимальная цена | Обязательно для заполнения |
pricei | decimal(13,2) | Цена позиции | Обязательно для заполнения |
price_mode | int(11) | Способ ввода цены (битовая маска):
| Обязательно для заполнения |
tsindex | int(11) | Индекс цены | Обязательно для заполнения |
disc_perc | decimal(5,2) | Зарезервировано для будущего использования | Обязательно для заполнения |
disc_abs | decimal(13,2) | Сумма скидки | Обязательно для заполнения |
sumi | decimal(13,2) | Начальная сумма до применения скидок | Обязательно для заполнения |
sumb | decimal(13,2) | Итоговая сумма после применения всех скидок | Обязательно для заполнения |
sumn | decimal(13,2) | Начальная сумма до применения скидок | Обязательно для заполнения |
sume | decimal(13,2) | Начальная сумма до применения скидок | Обязательно для заполнения |
vatcode1 | int(11) | Код налога 1 | Обязательно для заполнения |
vatrate1 | decimal(5,2) | Ставка налога 1 | Обязательно для заполнения |
vatsum1 | decimal(13,2) | Сумма налога 1 | Обязательно для заполнения |
vatcode2 | int(11) | Код налога 2 | Обязательно для заполнения |
vatrate2 | decimal(5,2) | Ставка налога 2 | Обязательно для заполнения |
vatsum2 | decimal(13,2) | Сумма налога 2 | Обязательно для заполнения |
vatcode3 | int(11) | Код налога 3 | Обязательно для заполнения |
vatrate3 | decimal(5,2) | Ставка налога 3 | Обязательно для заполнения |
vatsum3 | decimal(13,2) | Сумма налога 3 | Обязательно для заполнения |
vatcode4 | int(11) | Код налога 4 | Обязательно для заполнения |
vatrate4 | decimal(5,2) | Ставка налога 4 | Обязательно для заполнения |
vatsum4 | decimal(13,2) | Сумма налога 4 | Обязательно для заполнения |
vatcode5 | int(11) | Код налога 5 | Обязательно для заполнения |
vatrate5 | decimal(5,2) | Ставка налога 5 | Обязательно для заполнения |
vatsum5 | decimal(13,2) | Сумма налога 5 | Обязательно для заполнения |
docnum | varchar(32) | Номер документа | Обязательно для заполнения |
c_link | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | Обязательно для заполнения |
code | varchar(100) | Код товара | Обязательно для заполнения |
posnum | int(11) | Номер сторнированной позиции | Обязательно для заполнения |
frnum | int(11) | Номер ККМ | Обязательно для заполнения |
opid | varchar(255) | Идентификационный номер пользователя, подтвердившего операцию | |
extendetoptions | text | Дополнительные опции | |
buttonid | int(11) | Идентификационный номер кнопки | |
paymentitemid | int(11) | Идентификационный номер платежа | |
departmentid | int(11) | Идентификационный номер отдела | |
taramode | int(11) | Режим использования тары:
| |
taracapacity | decimal(13,3) | Вместимость тары | Актуально при значении параметра |
cashcode | varchar(30) | Код кассы | |
extdocid | varchar(100) | Идентификатор внешнего документа | |
reverseoperation | int(11) | Обратная операция:
| Обязательно для заполнения |
aspectschemecode | int(11) | Код схемы разреза | |
aspectvaluesetcode | int(11) | Значение схемы разреза | |
excisemark | varchar(255) | Штрих-код акцизной марки / данные rfid-метки / код маркировки | |
inn | varchar(20) | ИНН производителя | |
kpp | varchar(20) | КПП производителя | |
alcoholpercent | decimal(4,2) | Процент содержания алкоголя | |
alctypecode | int(11) | Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным. Может принимать значения, указанные в классификаторе видов алкогольной продукции. | |
consultantid | varchar(30) | Код консультанта | |
additionalbarcode | varchar(100) | Дополнительный штрих-код | |
additionalexcisemark | varchar(50) | Серия и номер акцизной марки (дополнительный штрих-код акцизной марки DataMatrix) | |
packingprice | decimal(13,2) | Цена для расфасовки | |
paymentobject | int(11) | Признак предмета расчета | |
paymentmethod | int(11) | Признак способа расчета | |
minretailprice | decimal(13,2) | Минимальная розничная цена | |
tags | varchar(100) | Метки товара:
| Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ";" |
manufacturercountrycode | int(11) | Код страны происхождения товара | |
customsdeclarationnumber | varchar(32) | Номер таможенной декларации | |
pricedoctype | int(11) | Тип документа для переоценки (основание для формирования цены):
| |
prepackaged | tinyint(1) | Признак расфасованного товара:
| |
excisetype | varchar(30) | Тип акцизной марки:
| |
ntin | varchar(255) | Код национального классификатора товаров | |
checkmarkresult | smallint(6) | Результат проверки кода маркировки (тег 2106) | |
markingcode | varchar(255) | Код маркировки до любых преобразований в формате base64 | |
inputrawdata | varchar(255) | Исходные данные до любых преобразований в формате base64, полученные при добавлении товара | Данное поле находится только в БД кассы. |
ownertype | int(11) | Тип владельца продукта/услуги:
| |
expirationdate | datetime | Предельная дата реализации | |
groupcode | varchar(255) | Код группы товаров | |
groupname | varchar(255) | Название группы товаров | |
pricedocid | varchar(255) | Идентификатор документа переоценки |
Overview
Content Tools