Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
kkmid | int(11) | Идентификационный номер ККМ | Обязательно для заполнения |
| workshiftid | int(11) | Идентификационный номер смены | Обязательно для заполнения |
| kkmnum | int(11) | Порядковый номер ККМ | Обязательно для заполнения |
| producercode | int(11) | Код производителя ККМ | Обязательно для заполнения |
| producername | varchar(100) | Наименование производителя ККМ | Обязательно для заполнения |
| modelnum | int(11) | Номер модели ККМ | Обязательно для заполнения |
| modelname | varchar(100) | Наименование модели ККМ | Обязательно для заполнения |
| serialnum | varchar(20) | Серийный номер ККМ | Обязательно для заполнения |
| sumprotectedbeg | decimal(18,2) | Нарастающий итог на начало смены | |
| sumprotectedend | decimal(18,2) | Нарастающий итог на конец смены | |
| sumcashbeg | decimal(13,2) | Наличность в кассе на начало смены | |
sumcashend | decimal(13,2) | Наличность в кассе на конец смены | |
| sumgain | decimal(13,2) | Сумма выручки (продажи – возврат) | |
countsale | int(11) | Количество чеков продажи | |
| sumsale | decimal(13,2) | Сумма продаж | |
| sumsaleeklz | decimal(13,2) | Сумма продаж из ЭКЛЗ | |
| sumsalebypayment1 | decimal(13,2) | Сумма продаж по видам оплаты | |
| sumsalebypayment2 | decimal(13,2) | Сумма продаж по видам оплаты | |
| sumsalebypayment3 | decimal(13,2) | Сумма продаж по видам оплаты | |
| sumsalebypayment4 | decimal(13,2) | Сумма продаж по видам оплаты | |
| sumsalebypayment5 | decimal(13,2) | Сумма продаж по видам оплаты | |
| sumsalebypayment6 | decimal(13,2) | Сумма продаж по видам оплаты | |
| countback | int(11) | Количество чеков возврата | |
| sumback | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж | |
| sumbackeklz | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж из ЭКЛЗ | |
| sumbackbypayment1 | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж по видам оплаты | |
| sumbackbypayment2 | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж по видам оплаты | |
| sumbackbypayment3 | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж по видам оплаты | |
| sumbackbypayment4 | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж по видам оплаты | |
| sumbackbypayment5 | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж по видам оплаты | |
| sumbackbypayment6 | decimal(13,2) | Сумма возвратов продаж по видам оплаты | |
| paymentname1 | varchar(100) | Наименования видов оплаты | |
| paymentname2 | varchar(100) | Наименования видов оплаты | |
| paymentname3 | varchar(100) | Наименования видов оплаты | |
| paymentname4 | varchar(100) | Наименования видов оплаты | |
| paymentname5 | varchar(100) | Наименования видов оплаты | |
| paymentname6 | varchar(100) | Наименования видов оплаты | |
| summoneyin | decimal(13,2) | Сумма внесений | |
| countmoneyin | int(11) | Количество внесений | |
| summoneyout | decimal(13,2) | Сумма выемов | |
| countmoneyout | int(11) | Количество выемов | |
| crashed | tinyint(1) | Признак аварийного завершения смены:
| Обязательно для заполнения |
| sumsaledept1 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept2 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept3 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept4 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept5 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept6 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept7 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept8 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept9 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept10 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept11 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept12 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept13 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept14 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept15 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumsaledept16 | decimal(13,2) | Сумма продаж по отделам | |
| sumbackdept1 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept2 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept3 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept4 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept5 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept6 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept7 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept8 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept9 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept10 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept11 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept12 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept13 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept14 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept15 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| sumbackdept16 | decimal(13,2) | Сумма возвратов по отделам | |
| shiftnumkkm | int(11) | Номер смены ФР | |
| unsenddoccount | int(11) | Количество неотправленных в ОФД документов | В поле записывается значение "-1", если:
|
| unsenddocdate | datetime | Дата и время первого неотправленного документа | |
| fnnumber | varchar(255) | Номер фискального накопителя | |
| registrationnumber | varchar(255) | Регистрационный номер ККТ | Заполняется при открытии смены для некоторых моделей ФР |
Overview
Content Tools