Mol – Пользователи
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| code | varchar(30) | Код пользователя | Обязательно для заполнения |
| login | varchar(60) | Логин пользователя | Обязательно для заполнения |
| loginmode | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
name | varchar(100) | Имя пользователя | Для корректной работы ФР, использующих протокол Штрих-М, поле обязательно для заполнения |
| password | varchar(60) | Пароль пользователя | |
locked | int(11) | Запрещена авторизация пользователя (только подтверждение операций):
| |
| usergroup | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
| drawer | int(11) | Зарезервировано для будущего использования | |
| start | varchar(8) | Зарезервировано для будущего использования | |
| keyposition | int(11) | Порядковый номер положения клавиатурного ключа для подтверждения прав у пользователя | |
| rank | varchar(30) | Должность пользователя | Для корректной работы ФР, использующих протокол Штрих-М, поле обязательно для заполнения |
| inn | varchar(20) | ИНН пользователя | |
| passwordupdatetime | datetime | Дата обновления пароля |
MolAuthorization – Регистрация кассиров на кассах
Таблица MolAuthorization используется только в БД кассового сервера.
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| molcode | varchar(30) | Код кассира | Обязательно для заполнения |
| cashcode | varchar(30) | Код кассы | Обязательно для заполнения |
Molaccess – Доступ пользователя к работе с кассой
| Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|
| code | varchar(30) | Код пользователя | Обязательно для заполнения |
| shopcode | varchar(150) | Код магазина | Обязательно для заполнения |
| cashcode | varchar(150) | Код кассы | Обязательно для заполнения |
Role – Роли
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| rolecode | int(11) | Код роли | Обязательно для заполнения |
| rolename | varchar(100) | Имя роли | |
| cashmanagement | int(11) | Управление деньгами (для кассы самообслуживания):
| Зарезервировано для будущего использования |
Roleuser – Роли пользователя
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| id | int(11) | Идентификационный номер | Обязательно для заполнения |
| usercode | varchar(30) | Код пользователя | Обязательно для заполнения |
| rolecode | int(11) | Код роли | Обязательно для заполнения |
rule | int(11) | Разрешить:
| Обязательно для заполнения |
Rolecommand – Команды роли
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| id | int(11) | Идентификационный номер | Обязательно для заполнения |
| rolecode | int(11) | Код роли | Обязательно для заполнения |
| commandcode | int(11) | Код команды для роли | Обязательно для заполнения |
rule | int(11) | Разрешить:
| Обязательно для заполнения |
| documenttype | int(11) | Тип документа:
| Обязательно для заполнения |
Rolerelation – Связанные роли
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
| id | int(11) | Идентификационный номер | Обязательно для заполнения |
| primaryrole | int(11) | Основная роль | Обязательно для заполнения |
| secondaryrole | int(11) | Второстепенная роль (связанная) | Обязательно для заполнения |
rule | int(11) | Разрешить:
| Обязательно для заполнения |