Начиная с версии 5.307:
- настройка дизайна кнопок меню выполняется через редактирование справочников,
- файл
menu.iniстандартной темы удален из дефолтного дампа.
Для конфигурационных ini-файлов дизайна кнопок сохранена обратная совместимость.
Для совместимости с будущим функционалом настоятельно рекомендуется выполнить переход к хранению настроек дизайна кнопок меню в БД Dictionaries в таблице Menuitem.
Настройка иконок
Функционал поддержан для:
- Artix:POS версии 5.308 и выше,
- Artix:Control Center #64 и выше,
- Artix:Yuki #759 и выше.
В кассовом ПО Artix реализована возможность настройки иконок для подменю и кнопок действий меню. Настройка осуществляется в утилите администрирования Yuki.
Существует возможность загрузки собственных изображений и выбора из предустановленного набора иконок.
При настройке через утилиту администрирования Yuki будет предложено выбрать из следующего набора иконок:
Для использования своей иконки необходимо:
- Подготовить изображение размером 64х64 в формате .svg.
Разместить его в директории с файлами собственной темы оформления (например:
/linuxcash/cash/themes/touch_with_my_icons/).Размещать свои иконки в поддиректориях базовой темы
/linuxcash/cash/themes/touch/не рекомендуется. После каждого обновления кассового ПО изменения в базовой теме сбрасываются.- При настройке через утилиту администрирования Yuki:
- Открыть список иконок.
- Выбрать пункт "Своя иконка".
- Указать абсолютный путь до файла в поле "Иконка". Например:
- Перезапустить кассовую программу.
Подробнее о настройке меню через утилиту администрирования Yuki можно прочитать в статье "Меню и клавиши кассы".
После настройки путь к изображению иконки или идентификатор иконки из предустановленного набора сохраняется в БД Dictionaries в таблице Menuitem поле icon.
Список используемых иконок
Файлы иконок из предустановленного набора по умолчанию хранятся в директории /linuxcash/cash/themes/touch/images/menu.
| Название | Идентификатор иконки в БД | Название файла (.svg) | Изображение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Папка | icon.menu.file | file.svg | Используется по умолчанию в подменю "Документы" | |
| Операции с деньгами | icon.menu.money | money.svg | Используется по умолчанию в подменю "Операции с деньгами" | |
| Внесение | icon.menu.moneyIn | money_in.svg | Используется для действия "Внесение денег" с командой COMMAND_MONEYIN | |
| Выем | icon.menu.moneyOut | money_out.svg | Используется для действия "Выем денег" с командой COMMAND_MONEYOUT | |
| Отчет | icon.menu.report | report.svg | Используется по умолчанию в подменю "Отчеты" | |
| Режим продажи | icon.menu.sale | sale.svg | Используется для действия "Терминал" с командой COMMAND_TERMINAL | |
| Сервис | icon.menu.service | service.svg | Используется по умолчанию в подменю "Сервис" | |
| Смены | icon.menu.shift | shift.svg | Используется для действия "Закрытие смены" с командой COMMAND_SHIFTCLOSE | |
| Сверка итогов | icon.menu.totals | totals.svg | Используется по умолчанию в подменю "Сверка итогов" | |
| Пользователь | icon.menu.user | user.svg | Используется при блокировке кассы: действие "Регистрация" с командой COMMAND_LOGIN | |
| Разливное пиво | icon.menu.draftBeer | draftbeer.svg | Используется в подменю "Разливное пиво" | |
| Постановка на кран | icon.menu.connectTap | connect_tap.svg | Используется для постановки кеги на кран: действие "Постановка на кран" с командой COMMAND_CONNECT_TAP | |
| Отключение от крана | icon.menu.disconnectTap | disconnect_tap.svg | Используется для отключения кеги от крана: действие "Отключение от крана" с командой COMMAND_DISCONNECT_TAP | |
| Просмотр остатков | icon.menu.draftBeerRemains | draftbeer_remains.svg | Используется для просмотра остатков разливного пива, установленых на краны: действие "Просмотр остатков пива" с командой COMMAND_DRAFTBEER_REMAINS | |
| Браузер | icon.menu.browser | browser.svg | Используется для действия "Встроенный браузер" с командой COMMAND_WEB_BROWSER | |
| Период | icon.menu.calendar | calendar.svg | Зарезервировано для будущего использования | |
| Чек коррекции | icon.menu.checkCorrection | check_correction.svg | Зарезервировано для будущего использования | |
| Чек | icon.menu.check | check.svg | Зарезервировано для будущего использования | |
| Создать документ | icon.menu.create | create.svg | Используется для функционала создания, оформления документа | |
| Перезагрузка | icon.menu.reboot | reboot.svg | Используется для перезагрузки системного блока кассы: действие "Перезагрузить кассу" с командой COMMAND_REBOOT | |
| Перезапуск ПО | icon.menu.restart | restart.svg | Используется для перезапуска кассовой программы: действие "Перезапустить программу" с командой | |
| Завершение работы | icon.menu.power | power.svg | Используется для действия "Выключить кассу" с командой COMMAND_SHUTDOWN | |
| Режим КСО | icon.menu.sco | sco.svg | Используется для переключения рабочего места кассира в режим кассы самоосблуживания: действие "Изменение типа кассы" с командой COMMAND_CHANGECASHTYPE |

