Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
...
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
baseSum | вещественный | Сумма до изменения цены вручную и до применения скидок |
opCode | числовой | Код операции:
|
discountPositions | массив объектов | Список скидок |
quantMode | строковый | Способ ввода количества:
|
posNum | числовой | Номер позиции в чеке |
bcodeMode | строковый | Способ ввода штрих-кода:
|
quant | числовой | Количество |
priceIndex | числовой | Индекс цены (код колонки цены) |
price | вещественный | Цена |
modSum | вещественный | Сумма после изменения цены вручную (без скидки) |
deptCode | числовой | Код отдела |
minPrice | вещественный | Минимальная цена |
minretailprice | вещественный | Минимальная розничная цена |
posTime | время | Время продажи |
name | строковый | Наименование товара |
userCode | строковый | Код кассира |
barCode | строковый | Штрих-код товара |
accountingQuant | числовой | Количество товара в учетных единицах |
finalPrice | вещественный | Итоговая цена, после изменения цены вручную |
supplier | массив объектов | Список поставщиков |
taxes | массив объектов | Список налогов |
posSum | вещественный | Итоговая сумма, после изменения цены вручную и после применения скидок |
inventCode | строковый | Код товара |
bonusPositions | массив объектов | Список бонусов |
articul | строковый | Артикул |
measureCode | числовой | Код единицы измерения |
priceType | числовой | Код схемы скидок |
dopdata | числовой | Идентификатор товарной позиции |
docNum | строковый | Номер документа |
status | числовой | Статус документа |
bcode_main | строковый | Штрих-код комплекта товаров |
ost_modif | числовой | Не используется |
pricevcode | числовой | Код типа оплаты |
priceMode | числовой | Способ ввода цены |
disc_perc | вещественный | Не используется |
disc_abs | вещественный | Сумма скидки |
sume | вещественный | Начальная сумма до применения скидки |
vatcode1 | числовой | Код налога 1 |
vatrate1 | вещественный | Ставка налога 1 |
vatsum1 | вещественный | Сумма налога 1 |
vatcode2 | числовой | Код налога 2 |
vatrate2 | вещественный | Ставка налога 2 |
vatsum2 | вещественный | Сумма налога 2 |
vatcode3 | числовой | Код налога 3 |
vatrate3 | вещественный | Ставка налога 3 |
vatsum3 | вещественный | Сумма налога 3 |
vatcode4 | числовой | Код налога 4 |
vatrate4 | вещественный | Ставка налога 4 |
vatsum4 | вещественный | Сумма налога 4 |
vatcode5 | числовой | Код налога 5 |
vatrate5 | вещественный | Ставка налога 5 |
vatsum5 | вещественный | Сумма налога 5 |
c_link | числовой | Не используется |
frnum | числовой | Номер ККМ |
extendetoptions | строковый | Дополнительные опции |
opid | строковый | Не используется |
buttonid | числовой | Идентификационный номер кнопки |
paymentitemid | числовой | Идентификационный номер платежа |
extdocid | строковый | Идентификатор софт-чека |
departmentid | числовой | Идентификационный номер отдела |
taramode | числовой | Режим использования тары:
|
taracapacity | вещественный | Вместимость тары (используется, если taramode = 1 ) |
cashcode | числовой | Код кассы |
aspectPosition | массив значений | Набор разрезов для позиции |
excisemark | строковый | Штрих-код акцизной марки |
alcoholPercent | числовой | Процент алкоголя товара |
kpp | строковый | КПП производителя |
inn | строковый | ИНН производителя |
consultantid | строковый | Код консультанта |
additionalexcisemark | строковый | Серия и номер акцизной марки (дополнительный штрих-код DataMatrix акцизной марки) |
alcocode | строковый | Алкокод акцизных товаров |
additionalbarcode | строковый | Дополнительный штрих-код |
additionaldata | строковый | Дополнительные данные |
alctypecode | числовой | Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным. |
aspectschemecode | числовой | Код схемы разреза |
tags | строковый | Метки товара. Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ";":
|
paymentobject | числовой | Признак предмета расчета |
paymentmethod | числовой | Признак способа расчета |
manufacturercountrycode | числовой | Код страны происхождения товара |
customsdeclarationnumber | строковый | Номер таможенной декларации |
pricedoctype | числовой | Тип документа для переоценки |
prepackaged | числовой | Признак расфасованного товара:
|
excisetype | строковый | Тип акцизной марки:
|
gift | объект | Товар является подарком. Данный объект заполняется если |
ntin | строковый | Код национального классификатора товаров |
checkmarkresult | числовой | Результат проверки кода маркировки (тег 2106) |
markingcode | строковый | Код маркировки до любых преобразований в формате base64 |
inputrawdata | строковый | Исходные данные до любых преобразований в формате base64, полученные при добавлении товара |
ownertype | числовой | Тип владельца продукта/услуги:
|
expirationdate | дата и время | Предельная дата реализации |
groupcode | varchar(255) | Код группы товаров |
groupname | varchar(255) | Название группы товаров |
Налоги – taxes
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
taxRate | вещественный | Налоговая ставка |
taxCode | числовой | Код налоговой ставки |
taxSum | вещественный | Сумма налога |
Отделы – deptPositions
...
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
---|---|---|---|
baseSum | вещественный | Сумма до изменения цены вручную и до применения скидок | |
opCode | числовой | Код операции:
| |
quantMode | строковый | Способ ввода количества:
| |
posNum | числовой | Номер позиции в чеке | |
bcodeMode | строковый | Способ ввода штрих-кода:
| |
quant | числовой | Количество | |
priceIndex | числовой | Индекс цены (код колонки цены) | |
price | вещественный | Цена | |
modSum | вещественный | Сумма после изменения цены вручную (без скидки) | |
deptCode | числовой | Код отдела | |
posTime | время | Время продажи | |
name | строковый | Наименование товара | |
userCode | строковый | Код кассира | |
barCode | строковый | Штрих-код товара | |
accountingQuant | числовой | Количество товара в учетных единицах | |
finalPrice | вещественный | Итоговая цена, после изменения цены вручную | |
supplier | массив объектов | Список поставщиков | |
taxes | массив объектов | Список налогов | |
posSum | вещественный | Итоговая сумма, после изменения цены вручную и после применения скидок | |
inventCode | строковый | Код товара | |
minPrice | вещественный | Минимальная цена | |
minretailprice | вещественный | Минимальная розничная цена | |
articul | строковый | Артикул | |
measureCode | числовой | Код единицы измерения | |
priceType | числовой | Код схемы скидок | |
extendetoptions | строковый | Дополнительные опции товара | |
cashcode | строковый | Код кассы | |
taramode | числовой | Режим использования тары:
| |
taracapacity | вещественный | Вместимость тары (актуально для значения taramode = 1 ) | |
departmentid | числовой | Идентификационный код отдела | |
paymentitemid | числовой | Идентификационный код платежа | |
buttonid | числовой | Идентификационный код кнопки | |
opid | строковый | Идентификационный номер пользователя, подтвердившего операцию | |
frnum | числовой | Номер ККМ | |
c_link | числовой | Не используется | |
docnum | Строковый | Номер документа | |
dopdata | числовой | Идентификатор сторнированной позиции | При выгрузке продаж через SOAP используется поле stornogoodsitemid |
status | числовой | Статус | |
bcode_main | вещественный | Штрих-код комплекта товаров | |
ost_modif | числовой | Не используется | |
pricevcode | числовой | Код типа оплаты | |
priceMode | числовой | Способ ввода цены | |
disc_perc | вещественный | Не используется | |
disc_abs | вещественный | Сумма скидки | |
sume | вещественный | Начальная сумма до применения скидок | |
timeStorno | время | Время сторнирования | |
docNum | числовой | Номер документа | |
vatcode1 | числовой | Код налога 1 | |
vatrate1 | вещественный | Ставка налога 1 | |
vatsum1 | вещественный | Сумма налога 1 | |
vatcode2 | числовой | Код налога 2 | |
vatrate2 | вещественный | Ставка налога 2 | |
vatsum2 | вещественный | Сумма налога 2 | |
vatcode3 | числовой | Код налога 3 | |
vatrate3 | вещественный | Ставка налога 3 | |
vatsum3 | вещественный | Сумма налога 3 | |
vatcode4 | числовой | Код налога 4 | |
vatrate4 | вещественный | Ставка налога 4 | |
vatsum4 | вещественный | Сумма налога 4 | |
vatcode5 | числовой | Код налога 5 | |
vatrate5 | вещественный | Ставка налога 5 | |
vatsum5 | вещественный | Сумма налога 5 | |
excisemark | строковый | Штрих-код акцизной марки | |
alcoholPercent | числовой | Процент алкоголя товара | |
kpp | строковый | КПП производителя | |
inn | строковый | ИНН производителя | |
consultantid | строковый | Код консультанта | |
additionalexcisemark | строковый | Серия и номер акцизной марки (дополнительный штрих-код DataMatrix акцизной марки) | |
additionalbarcode | строковый | Дополнительный штрих-код | |
alctypecode | числовой | Код вида алкогольной продукции. По умолчанию NULL. При значении NULL или 0 считается незаполненным | |
aspectschemecode | числовой | Код схемы разреза | |
paymentobject | числовой | Признак предмета расчета | |
paymentmethod | числовой | Признак способа расчета | |
manufacturercountrycode | числовой | Код страны происхождения товара | |
tags | строковый | Метки товара:
| Товар может иметь несколько меток, разделенных символом ";" |
customsdeclarationnumber | строковый | Номер таможенной декларации | |
pricedoctype | числовой | Тип документа для переоценки (основание для формирования цены):
| |
prepackaged | числовой | Признак расфасованного товара:
| |
excisetype | varchar | Тип акцизной марки:
| |
ntin | строковый | Код национального классификатора товаров | |
checkmarkresult | числовой | Результат проверки кода маркировки (тег 2106) | |
markingcode | строковый | Код маркировки до любых преобразований в формате base64 | |
inputrawdata | строковый | Исходные данные до любых преобразований в формате base64, полученные при добавлении товара | |
ownertype | числовой | Тип владельца продукта/услуги:
| |
expirationdate | дата и время | Предельная дата реализации | |
groupcode | строковый | Код группы товаров | |
groupname | строковый | Название группы товаров |
Разрезы – aspectPosition
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
aspectitemid | строковый | Идентификатор разреза |
goodsitemid | строковый | Идентификатор товара |
aspectcode | строковый | Код разреза |
aspectvaluecode | строковый | Код значения разреза |
cashcode | строковый | Код кассы |
productsectioncode | строковый | Код разреза характеристики |
Кнопки – buttonPositions
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
buttonid | числовой | Идентификатор кнопки |
cashcode | строковый | Код кассы |
inputvalue | вещественный | Размер ставки, введенный вручную |
minratevalue | вещественный | Минимальное размер ставки в процентах |
maxratevalue | вещественный | Максимальное размер ставки в процентах |
ratevalue | вещественный | Размер ставки скидки |
ratetype | логический | Тип скидки:
|
rateobject | логический | Объект скидки:
|
tag | строковый | Метка |
name | строковый | Название кнопки |
code | числовой | Код кнопки |
Сертификаты – certificatePositions
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
balance | вещественный | Текущий баланс (при полном списании равен 0) |
certificateid | числовой | Уникальный ID сертификата |
code | строковый | Код группы сертификатов |
fullyspend | числовой | Использование полного списания:
|
name | строковый | Наименование сертификата |
number | строковый | Номер сертификата |
paymentsum | вещественный | Сумма оплаты сертификатом |
sum | вещественный | Номинал сертификата |
Купоны – couponPosition
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
---|---|---|---|
couponid | числовой | Идентификатор купона | |
carditemid | числовой | Внешний ключ карты | Не используется, выгружается со значением null |
number | строковый | Номер купона, получаемый из системы лояльности LM | |
awardvalue | вещественный | Величина вознаграждения | Не используется, выгружается со значением null |
offername | строковый | Наименование акции | Не используется, выгружается со значением null |
couponcondition | текст | Условия акции | Не используется, выгружается со значением null |
dateused | дата и время | Дата использования купона | |
dateexpiration | дата и время | Дата окончания срока действия купона | |
type | числовой | Тип купона:
| |
status | числовой | Статус купона:
| |
datebegin | дата и время | Дата начала срока действия купона | |
documentid | числовой | Документ, в котором был выдан/погашен купон | |
campaignid | числовой | Идентификатор акции | |
campaingname | строковый | Название акции | |
generatednumber | строковый | Номер купона, генерируемый кассовой программой |
Поставщики – supplier
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
agentpaymentobject | целочисленный | Признак агента по предмету расчета:
|
code | строковый | Код поставщика |
inn | строковый | ИНН поставщика |
name | строковый | Наименование поставщика |
phone | строковый | Телефон поставщика |
Консультант – consultant
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
consultantid | целочисленный | Идентификационный номер консультанта |
goodsitemid | целочисленный | Идентификационный номер позиции документа |
stornogoodsitemid | целочисленный | Идентификационный номер сторнированной позиции |
code | строковый | Код консультанта |
name | строковый | ФИО консультанта |
Фискальная информация о документе – fiscaldocument
Info |
---|
Реализовано хранение фискальной информации о документе для ФР Атол, Штрих и Пирит. |
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
fiscaldocumentid | целочисленный | Идентификационный номер фискального документа | |
documentid | целочисленный | Идентификационный номер документа | |
fnnumber | строковый | Номер ФН | |
serialnum | строковый | Серийный номер ККТ | |
fdnumber | целочисленный | Номер ФД | |
taxsystem | строковый | Система налогообложения:
| |
shiftnumber | строковый | Смена в ФР | |
sum | вещественный | Сумма документа | |
hasofdticket | целочисленный | Наличие квитанции от ОФД:
| |
fndate | дата и время | Дата и время регистрации документа в ФН | |
ofddate | дата и время | Дата и время регистрации документа в ОФД | |
fiscalsign | строковый | Фискальный признак | |
ofdfiscalsign | строковый | Фискальный признак от ОФД | |
updatetime | дата и время | Время обновления фискальной информации о документе | |
tlv | текст | Содержит json-объект с tlv-данными документа из ФН | Необходимо включить плагин |
Список подарков – giftPositions
Info |
---|
Данный массив заполняется если |
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
---|---|---|---|
bcode | строковый | Штрих-код подарка | |
documentid | целочисленный | Идентификатор документа, в котором был выдан подарок | |
giftid | целочисленный | Идентификатор записи | |
goodsitemid | целочисленный | Идентификатор подарка | Если подарок был продан как товар, то будет указано значение поля Если подарок был продан не как товар, то будет указано значение |
isfiscal | целочисленный | Флаг, был ли подарок выдан как товар:
| Если подарок был продан как не товар, то будет указано значение Иначе все данные будут записаны в |
name | строковый | Наименование подарка |
Лекарственные препараты – medicine
...