...
Свойство | Тип данных | Описание | Примечания |
---|---|---|---|
inventcode | строковый(20) | Код товара | |
inventgroup | строковый(100) | Код родительской группы товаров | |
name | строковый(200) | Наименование товара | |
barcode | строковый(100) | Основной штрих-код | Если поле не заполнено или отсутствует, то запись в БД Свойство |
barcodes | массив объектов | Массив дополнительных штрих-кодов | |
price | вещественный(13,2) | Цена | Используется, если не задана цена в справочниках: переоценки и штрих-коды. |
minprice | вещественный(13,2) | Минимальная цена | Используется, если не задана цена в справочниках: переоценки и штрих-коды. |
additionalprices | массив объектов | Массив дополнительных цен | |
options | объект | Опции товара | |
sellrestrictperiods | массив объектов | Массив ограничений продаж по времени | |
extendetoptions | текст | Строка дополнительных опций | При перечислении атрибуты, которые задаются для условий скидок/бонусов, следует разделять запятыми. |
discautoscheme | числовой(11) | Код схемы автоматических скидок | |
deptcode | числовой(11) | Код отдела | |
taxgroupcode | числовой(11) | Код группы налогов | Если поле заполнено и его значение больше 0, то поля |
measurecode | числовой(11) | Код единицы измерения | |
remain | вещественный(13,3) | Остаток | |
remaindate | дата и время | Дата и время остатков | |
articul | строковый(200) | Артикул | |
defaultquantity | вещественный(13,3) | Количество по умолчанию | |
taramode | числовой(11) | Режим использования тары:
| |
taracapacity | вещественный(13,3) | Емкость тары | |
taraflag | числовой(11) | Код каталога, который содержит товары, являющиеся упаковкой Значение параметра должно быть больше 0 | Используется на КСО для весовых товаров с выбором упаковки (taramode=7) |
aspectschemecode | числовой(11) | Код схемы разреза | |
aspectvaluesetcode | числовой(11) | Не используется | |
aspectusecase | числовой(11) | Не используется | |
aspectselectionrule | числовой(11) | Не используется | |
age | числовой(11) | Возраст | |
alcoholpercent | вещественный(4,2) | Процент алкоголя товара | |
cquant | вещественный(13,3) | Количество в учетных единицах | |
inn | строковый(20) | ИНН производителя безакцизной алкогольной продукции | |
kpp | строковый(20) | КПП производителя безакцизной алкогольной продукции | |
alctypecode | числовой(11) | Код вида алкогольной продукции | Параметр является обязательным для алкогольной продукции без акцизной марки. |
paymentobject | числовой(11) | Признак предмета расчета | |
manufacturercountrycode | числовой(11) | Код страны производителя товара | |
opmode | числовой(11) | Свойства товара (битовая маска):
| Используется, если не заданы опции товара (свойство |
loyaltymode | числовой(11) | Параметры использования воздействий лояльности (битовая маска):
| |
minretailprice | вещественный(13,2) | Минимальная розничная цена (МРЦ) | Цена товара не может быть ниже МРЦ при любых бонусных воздействиях, взаимодействии с дисконтом, скидке на мелочь, оплате сертификатом как скидкой, применении модификатора цены. |
packagecode | строковый(255) | Код упаковки | |
ownertype | числовой(11) | Тип владельца продукта/услуги:
|
...