...
Code Block | ||
---|---|---|
| ||
{
"cashCode": "8",
"cashierstats": [...],
"checkNum1": 1,
"checkNum2": 2,
"countrefund": 0,
"countsale": 2,
"failedinput": [...],
"firstchecktime": "2022-06-22T10:10:55.000000",
"kkms": [...],
"reports": [...],
"shift": 62,
"shopcode": "180374",
"sumDrawer": 131.8,
"sumGain": 131.8,
"sumSale": 131.8,
"sumgaincash": 131.8,
"sumgainnoncash": 0.0,
"sumrefund": 0.0,
"sumrefundcash": 0.0,
"sumrefundnoncash": 0.0,
"sumsalecash": 131.8,
"sumsalenoncash": 0.0,
"sumsaleother": 0.0,
"timeBeg": "2022-06-22T10:11:00.000000",
"timeEnd": "2022-06-22T10:27:06.000000",
"type": null,
"update_time": null,
"userCode": "4",
"users": [...]
} |
...
Свойство | Тип данных | Значение |
---|---|---|
cashCode | строковый(30) | Код кассы |
checkNum1 | числовой(11) | Номер первого чека смены |
checkNum2 | числовой(11) | Номер последнего чека смены |
countrefund | числовой(11) | Количество чеков возврата |
countsale | числовой(11) | Количество чеков продажи |
failedinput | массив данных | Ввод данных |
firstchecktime | дата и время | Дата и время открытия первого чека в смене (в том числе и такого чека, который смену не открывает). В поле записывается дата и время следующих документов:
|
kkms | массив данных | Показатели ККМ |
reports | массив данных | Отчеты |
shift | числовой(11) | Номер смены |
shopcode | строковый(30) | Код магазина |
sumDrawer | вещественный(16) | Сумма в денежном ящике |
sumGain | вещественный(16) | Сумма выручки |
sumSale | вещественный(16) | Сумма продажи |
sumgaincash | вещественный(16) | Сумма выручки (наличные) |
sumgainnoncash | вещественный(16) | Сумма выручки (безналичные) |
sumrefund | вещественный(16) | Сумма возвратов |
sumrefundcash | вещественный(16) | Сумма возвратов (наличные) |
sumrefundnoncash | вещественный(16) | Сумма возвратов (безналичные) |
sumsalecash | вещественный(16) | Сумма продажи (наличные) |
sumsalenoncash | вещественный(16) | Сумма продажи (безналичные) |
sumsaleother | вещественный(16) | Сумма продажи (прочие) |
timeBeg | время(19) | Время открытия смены |
timeEnd | время(19) | Время закрытия смены |
type | числовой(11) | Тип смены:
|
userCode | строковый(11) | Код кассира |
users | массив данных | Пользователи |
Статистика работы кассы
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
cashierstatsid | числовой(11) | Идентификатор |
workshiftid | числовой(11) | Идентификатор смены |
scode | строковый(30) | Код кассира |
cashcode | строковый(30) | Код кассы |
date_beg | дата и время | Дата начала рабочей смены |
shopcode | строковый(30) | Код магазина |
sumsale | вещественный(13,2) | Сумма продаж |
sumgain | вещественный(13,2) | Сумма выручки |
sumsalecash | вещественный(13,2) | Сумма продаж наличными |
sumsalenoncash | вещественный(13,2) | Сумма продаж безналичными |
sumsaleother | вещественный(13,2) | Сумма продаж прочими |
sumrefund | вещественный(13,2) | Сумма возвратов |
sumrefundcash | вещественный(13,2) | Сумма возвратов наличными |
sumrefundnoncash | вещественный(13,2) | Сумма возвратов безналичными |
countsale | числовой(11) | Количество чеков продажи |
countrefund | числовой(11) | Количество чеков возврата |
countstorno | числовой(11) | Количество чеков продажи со сторнированными позициями |
countdisc | числовой(11) | Количество чеков со скидками |
sumstorno | вещественный(13,2) | Сумма сторнированных позиций в чеках продажи |
timeaddposition | вещественный(13,2) | Временной интервал между добавлением первой и последней позиции в пределах кассовой смены |
countposition | числовой(11) | Количество позиций в смене |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
failedinputid | intчисловой(11) | Идентификационный номер ввода |
workshiftid | intчисловой(11) | Идентификационный номер смены |
scode | varcharстроковый(255) | Код кассира |
data | varcharстроковый(255) | Данные |
rawdata | varcharстроковый(255) | Данные до любых преобразований в формате base64 |
inputsource | intчисловой(11) | Способ ввода данных:
|
dtimedatetime | дата и время | Дата и время ввода данных |
success | tinyintчисловой(1) | Статус операции
|
message | varcharстроковый(255) | Сообщение об ошибке |
datatype | intчисловой(11) | Тип введенных данных: 0 – данные неопределенного типа, |
...
Свойство | Тип данных | Описание |
---|---|---|
name | varcharстроковый(255) | Наименование отчета |
reportdatetimedatetime | дата и время | Дата и время формирования отчета |
rawdata | mediumtextтекст | Данные для формирования отчета |
reporttext | mediumtextтекст | Сформированный отчет |
Пользователи – users
...