В кассовом ПО Artix реализована возможность визуального объединения штучных товарных позиций: позиции с совпадающим штрих-кодом будут отображаться одной строкой, в логике кассы позиции останутся разделенными. Визуальное объединение товарных позиций активируется параметром unitePositions в конфигурационном файле /linuxcash/cash/conf/ncash.ini.d/gui.ini в секции [GUI]:
MarkedGoods будут объединены позиции:All будут объединены как маркированные, так и не маркированные товарные позиции.[GUI] ; Визуально объединять позиции с совпадающим штрих-кодом (работает только в новом интерфейсе) ; Возможные значения: ; MarkedGoods - объединение штучных маркированных позиций ; All - объединение всех штучных позиций ; По умолчанию не задано ;unitePositions = |
| Наименование | Тип данных | Возможные значения | Описание |
|---|---|---|---|
| unitePositions | строковый |
| Визуально объединять позиции с совпадающим штрих-кодом (работает только в интерфейсе Artix 5 Touch)
|
Не работает с плагином |
Пусть имеется чек со следующими позициями:
| Номер | Штрих-код | Свойство товара | Код маркировки | Кол-во | Цена |
| 1 | 100 | маркированный товар | 01010021QWERTYUIOPASD1720101093RKWA | 1 | 20.00 |
| 2 | 100 | маркированный товар | 01010021QWERTYUIOPASD1720101093RKWB | 1 | 20.00 |
| 3 | 101 | не маркированный товар | 1 | 30.00 | |
| 4 | 101 | не маркированный товар | 1 | 30.00 | |
| 5 | 101 | не маркированный товар | 1 | 30.00 | |
| 6 | 102 | не маркированный товар | 1 | 15.00 |
unitePositions = All:
В результате применения настройки чек будет выглядеть следующим образом.
| Номер | Штрих-код | Свойство товара | Код маркировки | Кол-во | Цена | Примечание |
| 1 | 100 | маркированный товар |
| 2 | 40 | Объединение товаров (1, 2) |
| 2 | 100 | маркированный товар | 01010021QWERTYUIOPASD1720101093RKWB | Объединена с товаром (1) | ||
| 3 | 101 | не маркированный товар | 3 | 90 | Объединение товаров (3, 4, 5) | |
| 4 | 101 | не маркированный товар | Объединена с товаром (3) | |||
| 5 | 101 | не маркированный товар | Объединена с товаром (3) | |||
| 6 | 102 | не маркированный товар | 1 | 15 | Позиция не объединена |
unitePositions = MarkedGoods:
В результате применения настройки чек будет выглядеть следующим образом.
| Номер | Штрих-код | Свойство товара | Код маркировки | Кол-во | Цена | Примечание |
| 1 | 100 | маркированный товар |
| 2 | 40 | Объединение товаров (1, 2) |
| 2 | 100 | маркированный товар | 01010021QWERTYUIOPASD1720101093RKWB | Объединена с товаром (1) | ||
| 3 | 101 | не маркированный товар | 1 | 30 | Позиция не объединена | |
| 4 | 101 | не маркированный товар | 1 | 30 | Позиция не объединена | |
| 5 | 101 | не маркированный товар | 1 | 30 | Позиция не объединена | |
| 6 | 102 | не маркированный товар | 1 | 15 | Позиция не объединена |
В позицию включены не маркированные:
Для сторнирования одного товара из позиции необходимо:
Для сторнирования всей позиции необходимо:
В позицию включены маркированные:
Для сторнирования одного товара из позиции необходимо:
Для сторнирования всей позиции необходимо:
|
В позицию включены маркированные:
Для сторнирования одного товара из позиции необходимо:
Для сторнирования всей позиции необходимо:
|